Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları!2015-2014

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları!2015-2014
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları!2015-2014..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Fen Bilgisi Öğretmenliği 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz …
 Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları!2015-2014..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Fen Bilgisi Öğretmenliği 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz …

 Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Taban Puanları ve  2014 2015 (MF–2)

Bu kılavuz üç grupta toplanan adayların tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları kapsamaktadır. Adaylar, yukarıda sözü edilen grupların hangisinde olurlarsa olsunlar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan istedikleri programları istek sırasına koyarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.
 
2015-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Sadece sınavsız geçiş için başvuran adaylar ile 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayan adaylardan sınavsız geçiş hakkına sahip olanlar da tercih bildirimini aynı şekilde yapacaklardır.
 
2015-YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olan adaylar, tercihlerini, sınavlı veya sınavsız geçişi göz önünde tutmadan istedikleri sırada yapabileceklerdir. 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanların sınavsız geçiş hakları yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardır.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En  Küçük Puanı En  Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) MF-2 52 363,72453 419,29379
ODTÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği  (İngilizce) MF-2 62 324,58620 367,76844
Marmara Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 303,07997 355,86088
İstanbul Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 295,16424 361,49975
Yıldız Teknik Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 291,24816 358,81161
Hacettepe Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 113 279,84686 342,21340
Ege Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 278,90075 346,69703
Gazi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 98 271,48699 333,36242
Uludağ Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 268,44225 346,75862
Eskişehir Osmangazi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 264,05389 368,89796
Kocaeli Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 263,90844 317,56695
Dokuz Eylül Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 261,19714 337,23673
Çukurova Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 64 261,10523 336,75076
Akdeniz Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 256,95021 363,11289
Erciyes Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 254,46707 339,71287
Balıkesir Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 254,02375 353,31057
Necmettin Er. Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 252,89197 363,00404
Mersin Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 252,23583 314,81002
Sakarya Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 251,06680 318,46277
Çanakkale Onsekiz Mart Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 249,43245 333,86007
Adnan Menderes Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 247,16359 437,51881
Süley. Dem. Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 246,63419 291,52204
Abant İzzet Baysal Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 245,27813 296,03181
İnönü Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 244,97619 328,78765
Dicle Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 244,76555 310,21087
Ondokuz Mayıs Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 242,53199 309,43077
Trakya Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 242,43897 290,06736
Pamukkale Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 242,15240 360,39519
K. Sütçü İmam Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 241,03972 314,13982
Muğla Sıtkı K. Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 240,03075 290,22940
K.T.Ü Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 238,54724 279,78416
Dumlupınar Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 238,54331 309,97771
Adıyaman Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 238,52640 275,34238
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 236,44085 257,50921
Fırat Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 236,40579 265,72420
Mustafa Kemal Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 235,75842 334,49445
Niğde Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 233,86573 276,16705
Kırıkkale Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 233,63334 300,07138
Celal Bayar Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 134 233,52915 274,72374
Düzce Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 233,39943 274,37927
Afyon Kocatepe Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 233,11522 279,82744
Kilis 7 Aralık Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 231,41150 290,11955
Aksaray Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 231,38632 274,02673
Bülent Ecevit Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 230,91716 254,29574
Mehmet Akif E. Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 230,81177 306,02712
Uşak Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 230,16720 297,05361
Bartın Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 227,95827 258,65617
Yüzüncü Yıl Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 227,93013 317,92380
Cumhuriyet Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 227,70438 338,28795
Atatürk Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 227,50678 275,76705
R.T.E Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 69 226,51898 316,51064
Ahi Evran Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 226,20440 263,19500
Ordu Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 31 225,42353 277,95893
Bozok Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 225,35533 242,44490
Hakkari Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 31 225,15651 240,64311
Amasya Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 223,22468 266,55050
Gaziosmanpaşa Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 222,95531 414,78686
Kastamonu Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 219,34527 260,85046
Sinop Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 219,17423 235,01317
Giresun Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 216,68697 263,90294
Artvin Çoruh Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 208,03547 231,28568
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 204,30582 247,71503
Siirt Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 203,77738 268,12283
Bayburt Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 203,02578 256,82087
Muş Alparslan Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 202,77539 267,14870
Erzincan Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 198,52400 361,69516
Kafkas Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 197,92553 263,97424
Yakın Doğu Üni Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-2 6
Yakın Doğu Üni Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-2 54