22 Temmuz Reyting Sonuçları!Kalbim Ege’de Kaldı, Çilek Kokusu, Mumya

22 Temmuz Reyting Sonuçları!Kalbim Ege’de Kaldı, Çilek Kokusu, Mumya hangisi galip ayrıldı..Kanalların yaz ekranı savaşı tüm hızyla devam ediyor.Diziler ve yarışmalar ile kıyasıya rekabet var.

22 Temmuz Reyting Sonuçları!Kalbim Ege’de Kaldı, Çilek Kokusu, Mumya hangisi galip ayrıldı..Kanalların yaz ekranı savaşı tüm hızyla devam ediyor.Diziler ve yarışmalar ile kıyasıya rekabet var.

 ATV; Mumya ile reytinglerde sıralamaya girmeye çalıştı. Her yayınlandığında illa ki belli bir izleyici kitlesi olan Mumya sinema filminin 22 Temmuz Reytinglerinde ATV’ye bir katkısı oldu mu bekleyip göreceğiz.

Kanal D; Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde hatırı sayılır bir share rakamı elde eden ve izleyenlerini kahkahaya boğan dizi Kalbim Ege’de Kaldı 5. Bölümü ile 22 Temmuz Reytinglerinde başarı sağlamaya çalıştı.

Star TV; Çilek Kokusu ile yaz ekranlarına hızlı bir giriş yapan Star TV 22 Temmuz Reyting sonuçlarında Çilek Kokusu 5. Son Bölüm ile hangi sırada yer alacak büyük merak konusu.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 CILEK KOKUSU STAR TV 20:44:02 23:25:58 6.20 21.80
2 KALBIM EGE'DE KALDI KANAL D 20:43:09 23:44:43 3.63 12.91
3 CILEK KOKUSU (OZET) STAR TV 19:59:53 20:44:02 3.48 15.70
4 BUYUK EFSANE (Y.S) SHOW TV 20:29:56 22:35:29 2.63 9.67
5 KALBIM EGE'DE KALDI (OZET) KANAL D 19:59:38 20:42:58 2.14 9.69
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:17:15 23:35:19 2.07 7.31
7 BUYUK EFSANE (Y.S) (TKR) SHOW TV 22:35:45 24:39:32 2.06 8.60
8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:18:28 14:33:51 1.97 13.95
9 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:46 1.95 11.31
10 ATV ANA HABER ATV 18:50:45 19:51:33 1.89 11.23
11 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 19:59:52 22:45:56 1.81 6.79
12 MUMYA (Y.S) ATV 19:59:57 22:16:59 1.74 6.75
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:59:25 1.58 9.21
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:25:58 19:28:05 1.52 10.02
15 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:34:14 16:37:10 1.46 10.80
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:46 19:45:43 1.44 8.42
17 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) STAR TV 23:26:14 25:44:58 1.42 8.38
18 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 23:45:06 26:00:00 1.37 9.62
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:33 18:54:28 1.36 9.79
20 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 19:28:11 20:29:45 1.34 6.78
21 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:57:29 18:16:43 1.24 9.14
22 IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) FOX TV 22:46:07 24:36:38 1.17 4.75
23 HAVA DURUMU ATV 19:55:06 19:55:51 1.16 5.92
24 INADINA ASK (TKR) FOX TV 02:00:00 02:02:58 1.16 15.38
25 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:11 12:00:18 1.15 9.48
26 UTOPYA TV8 23:18:09 24:18:50 1.10 4.67
27 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 13:51:23 15:57:23 1.08 7.88
28 MUMYA (Y.S) (TKR) ATV 23:35:35 25:54:06 1.07 6.88
29 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:51:32 15:28:01 1.06 7.77
30 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:29 14:00:18 1.06 7.51
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:48:08 21:47:50 1.06 3.98
32 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:43:32 18:59:55 0.98 7.05
33 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 09:49:33 12:17:59 0.97 7.96
34 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 14:05:56 14:51:08 0.96 6.82
35 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 16:49:04 18:57:46 0.95 6.80
36 IBI TRT COCUK 12:55:19 13:31:53 0.91 6.33
37 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:50:18 11:35:30 0.88 6.92
38 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:00 0.88 14.23
39 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 18:34:51 19:55:21 0.86 5.13
40 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:18:58 14:22:05 0.85 6.02
41 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 14:22:21 16:48:53 0.85 6.25
42 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 11:51:39 13:51:17 0.84 5.98
43 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 09:22:54 11:51:33 0.83 7.51
44 ANAKONDA 4 KAN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 21:30:37 23:05:46 0.83 2.85
45 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:39:27 14:03:49 0.82 5.92
46 HABERE DOGRU ATV 18:44:56 18:50:45 0.81 5.54
47 ARI MAYA TRT COCUK 12:20:35 12:54:55 0.80 5.67
48 KARA EKMEK (TKR) ATV 15:59:25 18:29:28 0.79 5.83
49 OLUM GECIDI (Y.S) KANALTÜRK 19:42:59 21:24:15 0.78 3.41
50 AYRILSAK DA BERABERIZ (OZET) TV8 19:55:30 20:55:03 0.76 3.39
51 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:15 20:07:56 0.76 3.66
52 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:36:32 19:30:24 0.76 4.76
53 KORKU KAPANI 4 KANLI BASLANGIC (Y.S) FOX TV 24:36:49 26:00:00 0.75 6.71
54 GOL KRALI (T.S) KANAL 7 21:48:06 23:18:02 0.74 2.56
55 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:44 18:58:51 0.74 5.22
56 AYRILSAK DA BERABERIZ TV8 20:55:03 23:18:04 0.72 2.56
57 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 10:30:38 12:18:42 0.72 5.74
58 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:59 14:56:48 0.72 5.12
59 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:30:48 20:05:15 0.70 3.72
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:38:55 17:12:55 0.69 5.27
61 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:00:24 15:24:40 0.68 4.90
62 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:48:14 23:05:59 0.66 2.26
63 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:30 20:40:34 0.66 2.99
64 HUK.SOZCUSU B.ARINC BAK.KURULU TOPL.SONRASI ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:40:34 21:31:54 0.66 2.51
65 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 02:03:53 04:13:11 0.65 14.07
66 IBI (TKR) TRT COCUK 16:01:57 16:38:31 0.61 4.54
67 CIZGI MOLA TRT HABER 21:31:54 21:32:58 0.60 2.11
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:32:17 18:13:42 0.59 4.21
69 TEL ALI TRT COCUK 17:15:02 17:24:38 0.58 4.29
70 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 25:45:54 26:00:00 0.57 7.30
71 UTOPYA PANORAMA TV8 24:18:50 25:36:14 0.57 4.02
72 BEN BIR GARIP KELOGLANIM (T.S) KANAL 7 18:59:06 20:48:03 0.55 2.86
73 OZEL KUVVET (Y.S) ATV 02:00:00 02:05:03 0.54 7.32
74 PITON YILAN ADASI (Y.S) SAMANYOLU TV 23:06:17 24:36:51 0.54 2.36
75 2014-2015 UEFA SAMPIYONLAR LIGI SEZON HIKAYESI (TKR) TRT SPOR 23:11:52 23:59:49 0.54 2.19
76 ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) SHOW TV 24:39:43 26:00:00 0.53 4.82
77 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 20:33:15 20:56:15 0.53 2.18
78 NE MUNASEBET (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:38:40 0.52 7.76
79 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:43:04 12:20:11 0.52 3.80
80 ANA HABER TRT 1 18:57:35 19:52:51 0.51 3.00
81 SIHIRBAZ (Y.S) TRT 1 19:52:58 21:57:06 0.51 2.06
82 PAMUK PRENSES'IN MACERALARI (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 03:21:05 0.50 8.93
83 PIRDINO TRT COCUK 15:35:19 16:01:33 0.50 3.73
84 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 10:02:49 11:39:12 0.48 4.15
85 UNUTMA BENI (TKR) FOX TV 15:24:46 16:43:21 0.48 3.59
86 ANA HABER KANALTÜRK 18:35:13 19:31:38 0.48 3.03
87 BATTAL GAZI'NIN INTIKAMI (T.S) KANAL 7 23:18:18 25:11:52 0.47 2.41
88 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:24:52 10:02:59 0.47 5.11
89 SPOR ARTI TRT SPOR 24:00:04 24:45:52 0.47 2.62
90 OLSAYDIM TRT COCUK 18:14:06 18:28:40 0.47 3.35
91 DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 07:52:43 10:30:27 0.46 6.17
92 YAZ'IN OYKUSU (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:32:38 0.45 8.35
93 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 14:30:30 15:55:59 0.45 3.24
94 KACAK GELINLER (TKR) TV8 12:33:09 14:30:25 0.44 3.16
95 GUNEBAKAN (TKR) ATV 10:50:43 12:59:38 0.44 3.27
96 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:00:19 09:49:10 0.44 6.43
97 UTOPYA (TKR) TV8 15:56:04 16:55:51 0.43 3.23
98 HAK YOLU (TV FILMI) KANAL 7 11:22:44 13:15:30 0.42 3.04
99 FUTBOL GUNLUGU TRT SPOR 20:59:54 21:57:36 0.42 1.50
100 KEMAN (TV FILMI) KANAL 7 13:15:45 15:11:37 0.42 2.98

AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 CILEK KOKUSU STAR TV 20:44:02 23:25:58 4.29 16.43
2 KALBIM EGE'DE KALDI KANAL D 20:43:09 23:44:43 3.92 14.92
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:17:15 23:35:19 2.76 9.82
4 CILEK KOKUSU (OZET) STAR TV 19:59:53 20:44:02 2.34 13.30
5 BUYUK EFSANE (Y.S) SHOW TV 20:29:56 22:35:29 2.30 9.76
6 KALBIM EGE'DE KALDI (OZET) KANAL D 19:59:38 20:42:58 2.20 12.52
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:59:25 2.07 13.80
8 BUYUK EFSANE (Y.S) (TKR) SHOW TV 22:35:45 24:39:32 1.84 7.63
9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:18:28 14:33:51 1.72 17.54
10 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 23:45:06 26:00:00 1.67 11.63
11 ATV ANA HABER ATV 18:50:45 19:51:33 1.64 11.18
12 INADINA ASK (TKR) FOX TV 02:00:00 02:02:58 1.53 17.76
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:46 19:45:43 1.45 9.70
14 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:46 1.36 9.05
15 MUMYA (Y.S) ATV 19:59:57 22:16:59 1.35 6.14
16 HABERE DOGRU ATV 18:44:56 18:50:45 1.28 10.48
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:25:58 19:28:05 1.16 9.11
18 IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) FOX TV 22:46:07 24:36:38 1.16 4.63
19 HAVA DURUMU ATV 19:55:06 19:55:51 1.12 6.62
20 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 19:59:52 22:45:56 1.10 4.84
21 UTOPYA TV8 23:18:09 24:18:50 1.02 4.26
22 MUMYA (Y.S) (TKR) ATV 23:35:35 25:54:06 0.99 6.33
23 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) STAR TV 23:26:14 25:44:58 0.95 5.55
24 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 19:28:11 20:29:45 0.93 5.64
25 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 13:51:23 15:57:23 0.89 9.13
26 AYRILSAK DA BERABERIZ TV8 20:55:03 23:18:04 0.88 3.41
27 KORKU KAPANI 4 KANLI BASLANGIC (Y.S) FOX TV 24:36:49 26:00:00 0.87 7.80
28 SIHIRBAZ (Y.S) TRT 1 19:52:58 21:57:06 0.85 4.13
29 KARA EKMEK (TKR) ATV 15:59:25 18:29:28 0.84 9.14
30 YAZ'IN OYKUSU (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:32:38 0.79 12.56
31 OLUM GECIDI (Y.S) KANALTÜRK 19:42:59 21:24:15 0.75 4.01
32 ANA HABER TRT 1 18:57:35 19:52:51 0.74 5.04
33 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 11:51:39 13:51:17 0.70 7.15
34 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 02:03:53 04:13:11 0.69 13.67
35 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 18:34:51 19:55:21 0.67 4.64
36 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 09:49:33 12:17:59 0.66 7.64
37 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:33 18:54:28 0.64 6.54
38 PAMUK PRENSES'IN MACERALARI (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 03:21:05 0.63 9.66
39 UTOPYA PANORAMA TV8 24:18:50 25:36:14 0.63 4.42
40 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:11 12:00:18 0.63 7.17
41 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 14:22:21 16:48:53 0.62 6.51
42 ANAKONDA 4 KAN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 21:30:37 23:05:46 0.62 2.27
43 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:43:32 18:59:55 0.61 6.21
44 IBI TRT COCUK 12:55:19 13:31:53 0.60 6.20
45 NOSTALJIK SEHIR TURU TRT HABER 14:53:12 14:55:31 0.60 5.78
46 AYRILSAK DA BERABERIZ (OZET) TV8 19:55:30 20:55:03 0.56 3.14
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:32:17 18:13:42 0.56 5.70
48 FILINTA (TKR) TRT 1 21:57:12 24:24:11 0.56 2.18
49 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 16:49:04 18:57:46 0.56 5.44
50 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:36:32 19:30:24 0.55 4.05
51 TEL ALI TRT COCUK 17:15:02 17:24:38 0.54 6.29
52 GOL KRALI (T.S) KANAL 7 21:48:06 23:18:02 0.54 1.95
53 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:00 0.54 14.81
54 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:57:29 18:16:43 0.52 5.70
55 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 14:05:56 14:51:08 0.51 5.08
56 PIRDINO TRT COCUK 15:35:19 16:01:33 0.51 5.39
57 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:39:27 14:03:49 0.50 5.14
58 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:51:32 15:28:01 0.50 5.11
59 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:34:14 16:37:10 0.49 5.21
60 ARI MAYA TRT COCUK 12:20:35 12:54:55 0.47 4.84
61 NE MUNASEBET (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:38:40 0.46 5.93
62 GUNEBAKAN (TKR) ATV 10:50:43 12:59:38 0.46 4.87
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:48:08 21:47:50 0.46 2.05
64 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 13:29:07 15:25:50 0.45 4.53
65 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:18:58 14:22:05 0.43 4.47
66 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 09:22:54 11:51:33 0.43 5.58
67 OLSAYDIM TRT COCUK 18:14:06 18:28:40 0.43 3.99
68 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 25:45:54 26:00:00 0.43 5.44
69 SPOR ARTI TRT SPOR 24:00:04 24:45:52 0.42 2.29
70 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 11:39:18 13:27:10 0.41 4.19
71 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:38:55 17:12:55 0.41 5.05
72 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:30:48 20:05:15 0.41 2.47
73 ANA HABER KANALTÜRK 18:35:13 19:31:38 0.40 2.95
74 TAMIRHANE TRT BELGESEL VE TURIZM 13:55:41 14:23:53 0.39 3.95
75 TURKIYE'DE ZAMAN KLIP TRT BELGESEL VE TURIZM 13:53:40 13:54:57 0.37 3.76
76 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:57:09 15:59:04 0.37 3.82
77 ALIAS KOD ADI (TKR) TRT 1 24:26:16 25:08:06 0.37 2.47
78 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX TV 04:13:17 05:24:29 0.36 20.99
79 SPOR TRT HABER 13:37:55 13:46:30 0.35 3.55
80 DUNYA TURU TRT HABER 13:27:13 13:37:55 0.35 3.59
81 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 15:29:49 16:11:03 0.35 3.69
82 RGG AYAS PLANET COCUK 09:54:30 10:47:51 0.34 4.61
83 PASTANE (TKR) TRT 1 15:25:56 16:28:29 0.34 3.61
84 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:15 20:07:56 0.34 1.97
85 IBI (TKR) TRT COCUK 16:01:57 16:38:31 0.34 3.82
86 ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) SHOW TV 24:39:43 26:00:00 0.33 3.03
87 CILE (T.S) TV8 10:43:47 12:32:56 0.33 3.59
88 DEDEMIN OYUNCAGI TRT COCUK 21:55:44 22:15:34 0.33 1.21
89 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:29 14:00:18 0.32 3.33
90 SEHRIN KAHRAMANLARI PLANET COCUK 10:49:01 11:38:51 0.32 3.50
91 SPOR TRT 1 18:53:06 18:57:28 0.32 2.41
92 PEPEE PLANET COCUK 18:43:26 19:14:50 0.31 2.34
93 TINKER BELL VE KAYIP HAZINE (Y.S) TV8 09:00:01 10:43:34 0.31 5.18
94 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:59 14:56:48 0.31 3.10
95 2014-2015 UEFA SAMPIYONLAR LIGI SEZON HIKAYESI (TKR) TRT SPOR 23:11:52 23:59:49 0.30 1.19
96 CIZGI MOLA TRT HABER 21:31:54 21:32:58 0.29 1.13
97 HAVA DURUMU TRT 1 18:49:57 18:53:06 0.29 2.32
98 GAG GUK (TKR) KANALTÜRK 09:46:31 10:30:34 0.29 4.09
99 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:50:18 11:35:30 0.29 3.12
100 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 10:30:38 12:18:42 0.29 3.18

Magazin Haberleri