Psikoloji Bölümü Taban Puanları!2014 2015

Psikoloji Bölümü Taban Puanları!2014 2015..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Psikoloji bölümünü seçecek üniversite adayları için Psikoloji Taban Puanları ile Psikoloji 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

 Psikoloji Bölümü Taban Puanları!2014 2015..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Psikoloji bölümünü seçecek üniversite adayları için Psikoloji Taban Puanları ile Psikoloji 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik.  Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .  2014 2015 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

2015 LYS-YGS tercihleri ne zaman yapılacak?LYS 2015 sonuçları açıklandı ve tercih maratonu başladı.Peki tercihler ne zaman yapılacak?İşte yanıtı..

2015 YGS ve LYS tercih alma işlemleri 6-14 Temmuz 2015, tarihleri arasında alınacağı bilinmekte .Üniversite kayıtlarının da 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacağı.ÖSYM tarafından bildirilmiştir. Tercih sonuçlarının ise temmuzun son haftası açıklanması öngörülüyor.

Peki;2015 YGS ve LYS Tercih Kılavuzu,2015 YGS ve LYS Tercih Formu,2015 YGS ve LYS Tercih Robotu,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak,2015 YGS ve LYS Yerleştirme Sonuçları ne zaman.

2015-ÖSYS tercih işlemleri, 6-14 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve sona erecektir.

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet yayımlanmıştır. Adaylara kılavuz satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin netleştirdiği 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemleri, en son bildirilen 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların, Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Kontenjanların bulunduğu Tabloların son sütunlarında yer alan 2014-ÖSYS sonuçlarına ait bilgilerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2014-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğu unutmamalıdır.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En  Küçük Puanı En  Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. Psikoloji (İngilizce) TM-3 52 484,01285 521,78625
Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 482,22597 520,78415
İ.D. Bilkent Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 480,53127 502,11170
TOBB E-T Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 474,80444 505,21626
İstanbul Bilgi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 11 468,58089 479,45133
Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 5 462,51682 474,96264
ODTÜ Psikoloji (İngilizce) TM-3 67 459,78833 490,95826
İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 457,48246 489,72001
Özyeğin Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 454,24580 478,72227
Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 449,04129 471,67415
İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 443,83504 469,75355
Hacettepe Üni. Psikoloji TM-3 72 441,71531 474,54825
İstanbul Üni. Psikoloji TM-3 77 435,38792 474,15975
İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 435,16927 447,27094
Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 433,78521 446,95106
Ankara Üni. Psikoloji TM-3 41 432,93299 440,09280
Yeditepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 11 432,42442 448,78899
Ege Üni. Psikoloji TM-3 82 426,96394 461,63864
Üsküdar Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 425,84774 466,28505
Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 424,35899 442,28020
Başkent Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 3 423,07775 436,97468
İstanbul Kültür Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 422,70996 434,38299
Acıbadem Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 422,44463 427,97955
TOBB E-T Üni. Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 5 421,02110 448,76969
Fatih Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 420,24561 440,46209
İstanbul 29 Mayıs Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 418,51186 436,53879
Dokuz Eylül Üni. Psikoloji TM-3 36 418,30716 426,62975
İ.D. Bilkent Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 417,57444 470,31749
Uludağ Üni. Psikoloji TM-3 67 417,38703 436,21574
İstanbul Medipol Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 3 416,67206 422,11731
Gediz Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 415,61900 456,67533
İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 415,50586 458,01954
Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 413,33350 484,24310
Akdeniz Üni. Psikoloji TM-3 31 412,73776 430,68478
Beykent Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 412,60260 419,86438
Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 412,39465 419,25579
Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 412,00701 418,69250
Yıldırım Beya. Üni. Psikoloji (İngilizce) TM-3 57 410,89298 430,84136
Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 12 410,79651 445,10775
Çukurova Üni. Psikoloji TM-3 47 410,18371 434,10269
İstanbul Bilgi Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 13 409,36557 455,26134
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 4 408,99744 413,62722
İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 13 408,03141 421,48187
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu) TM-3 4 407,92721 411,77372
Melikşah Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 407,34756 432,97762
Okan Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 406,58482 413,79175
İzmir Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 11 406,49002 417,79924
Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 405,88311 417,43579
Mersin Üni. Psikoloji TM-3 62 405,64623 427,36327
Maltepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 405,16813 417,49709
Doğuş Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 404,48120 413,00377
Atılım Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 404,31352 414,03830
Ondokuz Mayıs Üni. Psikoloji TM-3 57 403,44381 433,30184
Abant İzzet Baysal Psikoloji TM-3 62 403,18124 421,23401
Yıldırım Beya. Üni. Psikoloji (İÖ) TM-3 57 402,79066 422,47875
Maltepe Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 402,77023 406,09753
Işık  Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 402,34805 417,25731
Haliç Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 402,28144 405,79241
Işık  Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 401,51838 406,99609
İstanbul Bilim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 401,25197 415,96310
Ufuk Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 401,13041 408,50213
TOBB E-T Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 400,61529 415,33318
Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 7 400,40035 407,33567
Cumhuriyet Üni. Psikoloji TM-3 52 400,37680 428,40192
Başkent Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 399,82798 413,37703
İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 399,41372 402,63046
İstanbul K.Burgaz Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 399,33420 406,55476
Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 399,29840 439,15689
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 397,72771 420,96451
Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 397,45489 408,28107
İstanbul Arel Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 14 397,30412 404,64852
Yeni Yüzyıl Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 397,15602 405,41344
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 396,80458 400,20198
Canik Başarı Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 396,27466 400,02873
Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 3 395,50113 399,40085
Bingöl Üni. Psikoloji TM-3 31 395,46328 401,46449
Toros Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 395,24563 397,86073
Nişantaşı Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 395,15659 399,11811
Nişantaşı Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 394,82010 396,85173
Avrasya Üni Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 394,39034 400,04036
Gediz Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 394,02628 406,76188
İstanbul Medipol Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 3 393,17480 400,34503
ODTÜ KKTC Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 392,72591 422,79840
Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 9 391,92802 394,25071
Yeditepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 34 388,22938 413,99928
Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 386,53191 396,39907
Melikşah Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 381,26634 401,07104
Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 381,21164 390,66730
Canik Başarı Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 11 380,87747 388,40316
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 380,74425 390,18774
İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 12 380,65030 406,10589
TOBB E-T Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 10 378,34960 398,17588
Yakın Doğu Üni Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 377,31901 383,35058
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) TM-3 4 376,40970 399,63470
Lefke Avrupa Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 375,69691 380,58558
İstanbul Kültür Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 14 375,03432 414,08456
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 374,54234 391,01395
Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 8 374,03295 401,45947
Toros Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 372,00203 394,87612
Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 371,86176 400,43984
Özyeğin Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 28 371,18100 424,23369
Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 370,86265 374,41825
Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 369,49971 388,60318
İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 369,17495 388,80612
Üsküdar Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 368,89429 403,54625
İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 367,00842 400,18704
İstanbul Arel Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 366,37675 391,24275
Haliç Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 365,11867 380,13574
Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 21 364,95453 440,08169
Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 7 364,65061 397,68367
İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 363,63943 441,17681
Gediz Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 363,16057 387,14672
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 362,70102 387,56054
Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 362,58750 388,18804
Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 359,82376 379,58808
İstanbul Medipol Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 24 358,61532 380,34360
İstanbul 29 Mayıs Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 357,31046 382,83727
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 6 356,27892 366,19673
Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 354,19113 377,29508
Fatih Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 21 353,84054 409,96416
TOBB E-T Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 10 352,92709 372,04499
Okan Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 352,73127 377,78518
İ.D. Bilkent Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 30 352,38853 416,23787
Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 351,36061 398,88250
Canik Başarı Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 351,35044 368,52876
İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 350,76610 390,93620
Melikşah Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 8 348,44143 381,25553
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 348,40288 357,01250
İstanbul K.Burgaz Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 6 348,27668 361,17842
Yakın Doğu Üni Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 346,03014 380,25327
Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 345,76396 363,95123
Işık  Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 18 345,52315 376,27362
Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 341,76842 386,24847
Işık  Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 339,58997 364,46921
Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 336,72585 368,13515
Başkent Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 22 334,06395 399,19907
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 24 333,65129 364,74241
Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 15 333,28814 356,61533
İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 332,05983 354,20010
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (%25 Burslu) TM-3 4 330,57918 342,85688
İstanbul Arel Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 13 329,89064 352,71179
Nişantaşı Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 3 327,65406 339,00344
İstanbul 29 Mayıs Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 326,63696 350,02881
Doğuş Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 4 325,49639 348,96961
ODTÜ KKTC Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 325,02773 391,25685
Üsküdar Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 8 310,45479 359,56516
Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 15 307,13467 342,53365
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 9 305,23963 330,46939
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 302,92388 363,73923
Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 18 302,69029 358,76959
U.A Saraybosna Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 297,69765 353,35383
İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 294,77702 324,70517
İzmir Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 99 294,61872 363,93563
İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 34 291,98889 369,18677
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 22 291,89984 332,66521
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 50 288,54882 351,49981
Melikşah Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 56 282,23517 347,02459
İstanbul Kültür Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 281,40072 355,25074
Lefke Avrupa Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 72 281,26715 371,29078
Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 22 281,06701 328,66948
İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 54 279,04249 352,38357
Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 54 278,38061 360,90877
Canik Başarı Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 275,50679 339,34799
Bakü Devlet Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 273,43222 373,08433
Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 8 272,77509 332,30937
Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 49 271,06868 359,35509
Gediz Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 50 271,02543 359,94367
Ufuk Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 54 270,43058 338,09073
Beykent Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 85 269,78911 349,25147
Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 19 268,29207 346,71990
Sumgayıt Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 5 265,58726 339,60488
Özyeğin Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 39 265,50804 371,00237
Atılım Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 45 264,67487 340,20455
Avrasya Üni Psikoloji (Ücretli) TM-3 63 263,36915 373,24595
Işık  Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 262,62069 317,15781
U.A Balkan Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 262,16172 356,12384
İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (UOLP-SUNY  Fredonia) (Ücretli) TM-3 2 261,79618 274,49983
Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 55 261,71827 366,93791
Yeditepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 60 260,00613 385,10085
İstanbul Bilgi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 86 258,99065 378,00712
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 255,89239 310,51237
Toros Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 48 252,13508 352,04472
İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 90 248,98404 328,74959
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 39 248,21032 302,27067
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) TM-3 28 247,95643 331,41347
İstanbul Arel Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 103 246,98024 321,92472
İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 245,85604 317,71614
ODTÜ KKTC Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 45 242,94237 323,59006
Acıbadem Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 45 242,76526 304,97121
Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 81 239,68303 423,89350
Nişantaşı Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 239,15217 327,31771
Işık  Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 30 238,23129 286,00756
Maltepe Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 72 237,16816 331,81958
Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 57 235,86207 343,62991
Haliç Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 57 234,18366 377,54561
İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 13 232,66812 298,49346
İstanbul Bilim Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 60 232,44902 281,53579
Üsküdar Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 56 229,25244 358,45023
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 224,93924 324,25637
Nişantaşı Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 60 222,95119 317,84817
Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 30 222,77731 352,05349
Yakın Doğu Üni Psikoloji (Ücretli) TM-3 54 222,39964 323,47858
Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 12 222,38334 306,63462
İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 28 221,31548 312,45471
Okan Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 62 220,59957 295,15143
Fatih Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 60 216,24280 325,47018
İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 216,02899 353,29435
İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 35 215,66379 321,64264
Yakın Doğu Üni Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 90 215,07031 247,13607
U.A Balkan Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 214,17850 240,51136
U.A Saraybosna Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 30 213,24228 307,12308
Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 56 213,02898 344,38494
Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 58 212,45899 337,80205
İstanbul K.Burgaz Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 48 210,81467 318,93354
Maltepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 77 210,00953 322,36524
Işık  Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 40 208,83804 332,90530
Işık  Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 21 207,51418 325,45818
Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 135 205,78478 321,05646
U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 50 204,49878 236,80949
Doğuş Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 36 204,17963 306,93312
Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 62 201,48650 331,63443
Yeni Yüzyıl Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 63 199,96066 318,41161
U.A Saraybosna Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 20
U.A Balkan Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 30

Eğitim Haberleri